Bentornati su ClashNews
Si fa sempre più vicino arrivo dell’aggiornamento estivo e questa volta invece che iniziarne a parlare da lontano vi porteremo uno sneak peek al giorno fino al giorno del rilascio!
Iniziamo dunque, il primo sneak peek infatti riguarda nuovi livelli per difese, truppe, macchine d’assedio, eroi e incantesimi! In più le pozioni Gelo e Fulmine non occuperanno più due slot ma solo uno!
Ma andiamo a vedere nel dettaglio insieme:
Unisciti al canale Telegram di ClashNews, non perdere nessuna notizia, clicca qui: https://t.me/ClashNewsblog
Difese
Defense | Lv | Cost | Time | DPS | HP |
Cannone | 19 | 16M Gold | 16 Days | 146 | 2000 |
Torre dello stregone | 13 | 17.2M Gold | 17 Days | 84 | 2700 |
Trappole e Mura
- 1x trappola a scatto aggiuntiva disponibile per il Municipio 13
- 50x mura da poter upgradare in più al lv14 al th13
Truppe e Macchine d’assedio
Unità | Lv | Cost | Time | DPS | HP | Training Cost | Training Time |
Arciere | 9(TH12) | 11.5M Elixir | 12 Days | 31 | 56 | 700 Elixir | 6 Sec |
Cucciolo di drago | 7 | 15M Elixir | 15 Days 12 Hours |
135 | 1800 | 11K Elixir | 1Min 30 Sec |
Golem | 10 | 270K DE | 16 Days | 80/800 | 8000 | 800 DE | 5 Min |
Mastino | 6 | 270K DE | 16 Days | 20/350 | 8000 | 750DE | 5 Min |
Sgretolamuri | 4 | 14M Elixir | 16 Days | 400 | 6500 | 100K Gold | 20 Min |
Dirigibile | 4 | 14M Elixir | 16 Days | 330/1400 | 4500 | 100K Gold | 20 Min |
Sganciapietre | 4 | 14M Elixir | 16 Days | 700/500 | 6500 | 100K Gold | 20 Min |
Incantesimi
Spell | Lv | Cost | Time | Effect/Damage | Training Cost |
Fulmine** | 8(TH11) | 8M Elixir | 11 Days | 480 Damage | 14K Elixir |
Fulmine** | 9(TH12) | 10M Elixir | 13 Days | 560 Damage | 15K Elixir |
Clone | 6 | 14M Elixir | 15 Days | 33 Capacity | 35.5K Elixir |
**L’incantesimo fulmine è stato modificato, ora occupa solo 1 slot ed infligge danni in un piccolo spazio oltre a
resettare gli attacchi dei nemici e causare un piccolo stordimento.
resettare gli attacchi dei nemici e causare un piccolo stordimento.
Eroi
Re barbaro
Lv | Cost | Time | DPS | HP | Regen Time | Ability Level |
71 | 292K DE | 8 Days | 510 | 9500 | 38 Mins | 14 |
72 | 294K DE | 8 Days | 520 | 9700 | 38 Mins | 14 |
73 | 296K DE | 8 Days | 530 | 9900 | 38 Mins | 14 |
74 | 298K DE | 8 Days | 540 | 10100 | 38 Mins | 14 |
75 | 300K DE | 8 Days | 550 | 10300 | 40 Mins | 15 |
Abilità livello 15
Damage | Health Recovery | Speed Increase | Summoned Units | Duration |
922 | 4300 | 32 | 34 | 10 Sec |
Regina degli Arcieri
Lv | Cost | Time | DPS | HP | Regen Time | Ability Level |
71 | 292K DE | 8 Days | 789 | 3230 | 38 Mins | 14 |
72 | 294K DE | 8 Days | 796 | 3270 | 38 Mins | 14 |
73 | 296K DE | 8 Days | 802 | 3310 | 38 Mins | 14 |
74 | 298K DE | 8 Days | 808 | 3350 | 38 Mins | 14 |
75 | 300K DE | 8 Days | 814 | 3390 | 40 Mins | 15 |
Abilità livello 15
Damage | Health Recovery | Summoned Units | Duration |
1430 | 500 | 19 | 6.4 Sec |
Siete contenti di questi nuovi livelli? Vi aspettavate altro? Fatecelo saperte con un commento!
Rimanete sintonizzati su ClashNews per non perdervi i prossimi aggiornamenti!
Rimanete sintonizzati su ClashNews per non perdervi i prossimi aggiornamenti!
Unisciti al canale Telegram di ClashNews, non perdere nessuna notizia, clicca qui: https://t.me/ClashNewsblog
Scrivi un commento